| 年份 | gdp (亿元)  | (元/人)  | 第三产业 (亿元)  | 第二产业 (亿元)  | 第一产业 (亿元)  | 
|---|---|---|---|---|---|
| 611.89 | 185.11 | 421.98 | 0.85 | ||
| 531.98 | 164.72 | 340.71 | 0.66 | ||
| 458.05 | 151.92 | 305.60 | 0.54 | ||
| 423.73 | 134.65 | 288.46 | 0.62 | ||
| 387.18 | 112.07 | 272.47 | 0.59 | ||
| 345.25 | 95.81 | 248.47 | 0.94 | ||
| 277.85 | 73.87 | 201.78 | 1.18 | ||
| 227.67 | |||||
| 168.26 | 
| 年份 | 一季度  | 二季度  | 三季度  | 四季度  | 
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 262.78 | 
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号