| 年份 | gdp (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4500.26 | 88763.00 | 1958.92 | 2425.01 | 116.33 | |
| 3979.04 | 79981.00 | 1733.80 | 2126.66 | 118.58 | |
| 3696.62 | 75434.00 | 1605.54 | 1969.31 | 121.76 | |
| 3493.97 | 72287.00 | 1450.06 | 1915.68 | 128.24 | |
| 3234.34 | 67827.00 | 1294.20 | 1807.24 | 132.90 | |
| 2909.65 | 62079.00 | 1151.88 | 1619.41 | 138.35 | |
| 2698.81 | 59032.00 | 1018.22 | 1548.32 | 132.27 | |
| 2357.22 | 53436.00 | 849.43 | 1388.22 | 119.57 | |
| 1917.33 | 44794.00 | 700.84 | 1113.73 | 102.76 | |
| 1816.60 | 43006.00 | 633.06 | 1081.21 | 102.34 | |
| 1606.66 | 38746.00 | 541.86 | 966.03 | 98.77 | |
| 1354.18 | 33466.00 | 451.25 | 819.94 | 82.99 | |
| 1165.88 | 34892.00 | 392.61 | 691.35 | 81.92 | |
| 1008.89 | 30256.00 | 337.42 | 594.66 | 76.80 | |
| 823.54 | 24755.00 | 282.60 | 474.90 | 66.04 | |
| 677.65 | 20402.00 | 236.57 | 379.84 | 61.23 | |
| 586.73 | 17694.00 | 207.84 | 315.63 | 63.26 | |
| 524.03 | 15845.00 | 180.01 | 283.79 | 60.23 | |
| 460.31 | 13947.00 | 151.97 | 252.97 | 55.37 | |
| 433.39 | 13149.00 | 134.96 | 238.72 | 59.71 | |
| 408.83 | 12439.00 | 119.32 | 226.06 | 63.45 | |
| 369.96 | 11306.00 | 100.91 | 207.62 | 61.43 | |
| 311.24 | 9564.00 | 78.80 | 175.49 | 56.95 | |
| 236.57 | 7313.00 | 56.66 | 130.25 | 49.67 | |
| 168.10 | 5227.00 | 37.91 | 99.32 | 30.88 | |
| 113.32 | 3547.00 | 24.79 | 62.23 | 26.30 | |
| 91.26 | 2877.00 | 18.82 | 47.51 | 24.93 | |
| 81.33 | 2582.00 | 15.80 | 40.56 | 24.97 | |
| 79.77 | 2554.00 | 16.31 | 39.75 | 23.71 | |
| 72.42 | 2339.00 | 14.35 | 36.34 | 21.73 | |
| 57.59 | 1811.00 | 11.03 | 29.90 | 16.66 | |
| 47.90 | 1584.00 | 9.57 | 24.69 | 13.64 | |
| 40.98 | 1366.00 | 7.40 | 21.20 | 12.38 | |
| 30.67 | 1025.00 | 5.28 | 14.06 | 11.33 | |
| 23.27 | 4.46 | 10.44 | 8.37 | ||
| 22.41 | 3.98 | 9.45 | 8.98 | ||
| 19.96 | 3.53 | 8.65 | 7.78 | ||
| 17.80 | 3.27 | 7.57 | 6.96 | ||
| 16.63 | 2.73 | 5.52 | 8.39 | ||
| 13.29 | 2.28 | 4.38 | 6.63 |
| 年份 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1618.50 | |||
| 2022 | 1516.91 | 3085.73 | 4771.86 | |
| 2021 | 1372.30 | 2942.00 | 4557.98 | |
| 2020 | 1150.06 | 2498.00 | 3887.65 | |
| 2019 | 1070.20 | 2317.60 | 3697.70 | |
| 2018 | 982.00 | 2190.50 | 3449.60 |
| 排名 | 区域 | 详情 |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 |
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号