| 年份 | gdp (亿元)  | (元/人)  | 第三产业 (亿元)  | 第二产业 (亿元)  | 第一产业 (亿元)  | 
|---|---|---|---|---|---|
| 3250.67 | 153061.00 | 1531.71 | 1630.86 | 88.09 | |
| 2947.72 | 176961.00 | 1363.62 | 1498.33 | 85.48 | |
| 2733.38 | 165727.00 | 1232.48 | 1423.27 | 77.35 | |
| 2560.75 | 140198.00 | 1123.91 | 1361.04 | 75.54 | |
| 2603.46 | 143047.00 | 1093.57 | 1433.20 | 76.69 | |
| 2376.80 | 132081.00 | 965.46 | 1344.08 | 67.26 | |
| 2134.36 | 119060.00 | 827.49 | 1241.99 | 64.67 | |
| 1860.27 | 103884.00 | 694.07 | 1106.67 | 59.53 | |
| 1553.01 | 86631.00 | 559.70 | 945.32 | 47.99 | |
| 1427.74 | 79451.00 | 530.97 | 848.50 | 48.26 | |
| 1189.63 | 66290.00 | 435.41 | 714.37 | 39.85 | |
| 963.33 | 54230.00 | 347.47 | 578.19 | 37.67 | |
| 779.07 | 43580.00 | 279.38 | 466.20 | 33.50 | |
| 621.89 | 35583.00 | 231.59 | 361.01 | 29.29 | |
| 503.12 | 29656.00 | 186.76 | 292.21 | 24.15 | |
| 392.16 | 23228.00 | 148.75 | 225.65 | 17.76 | |
| 341.12 | 127.54 | 196.45 | 17.12 | ||
| 296.48 | 112.36 | 167.81 | 16.31 | ||
| 255.00 | 93.58 | 145.86 | 15.55 | ||
| 230.61 | 14820.41 | 82.33 | 131.45 | 17.06 | |
| 234.43 | 15182.40 | 87.23 | 130.34 | 16.86 | |
| 205.75 | 13720.36 | 76.13 | 109.05 | 20.58 | |
| 189.98 | 12917.65 | 73.22 | 98.52 | 18.24 | |
| 154.44 | 10700.46 | 59.04 | 81.50 | 13.90 | |
| 65.40 | 7791.84 | 23.13 | 38.24 | 4.04 | |
| 42.86 | 5209.41 | 15.45 | 23.76 | 3.64 | |
| 39.37 | 4858.08 | 14.72 | 21.16 | 3.48 | |
| 28.83 | 3604.88 | 9.08 | 15.92 | 3.83 | 
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号