| 年份 | gdp (亿元)  | (元/人)  | 第三产业 (亿元)  | 第二产业 (亿元)  | 第一产业 (亿元)  | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1190.94 | 673.10 | 39.48 | |||
| 1110.99 | 633.64 | 38.39 | |||
| 1041.31 | 606.41 | 36.19 | |||
| 1002.78 | 373.69 | 594.24 | 34.85 | ||
| 935.23 | 335.20 | 566.32 | 33.71 | ||
| 845.04 | 291.02 | 524.82 | 29.20 | ||
| 180.98 | 361.08 | ||||
| 148.60 | 307.44 | 24.00 | |||
| 121.06 | 257.76 | 22.01 | 
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号