年份 | gdp (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
737.94 | 376.39 | 42.18 | |||
687.26 | 353.86 | 42.34 | |||
639.84 | 338.34 | 40.01 | |||
650.82 | 259.01 | 353.86 | 37.96 | ||
604.80 | 23.18 | 338.05 | 34.98 | ||
551.12 | 200.48 | 319.16 | 31.48 | ||
109.06 | 240.29 | ||||
87.87 | 196.65 | 17.43 | |||
66.96 | 164.53 | 13.77 |
年份 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
---|---|---|---|---|
2023 | 208.68 |
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号