年份 | gdp (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
767.25 | 383.28 | 71.38 | |||
766.77 | 390.15 | 71.19 | |||
717.05 | 373.44 | 68.12 | |||
685.09 | 253.43 | 364.94 | 66.72 | ||
642.66 | 22.88 | 349.47 | 64.42 | ||
578.74 | 196.43 | 323.70 | 58.60 | ||
124.67 | 244.37 | ||||
102.11 | 201.59 | 36.46 | |||
82.82 | 165.58 | 33.09 |
年份 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
---|---|---|---|---|
2023 | 177.72 |
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号