| 年份 | gdp (亿元)  | (元/人)  | 第三产业 (亿元)  | 第二产业 (亿元)  | 第一产业 (亿元)  | 
|---|---|---|---|---|---|
| 6390.34 | 152441.00 | 4070.00 | 2261.54 | 58.15 | |
| 5867.20 | 145061.00 | 3538.51 | 2254.18 | 74.51 | |
| 5388.53 | 136956.00 | 3043.44 | 2273.96 | 71.13 | |
| 4918.28 | 131695.00 | 2691.28 | 2168.47 | 58.53 | |
| 4504.94 | 150667.00 | 2387.17 | 2060.13 | 57.64 | |
| 4033.60 | 110102.00 | 2099.09 | 1878.05 | 56.87 | |
| 3540.12 | 97435.00 | 1842.98 | 1644.74 | 52.39 | |
| 2627.75 | 90309.00 | 1511.22 | 1091.04 | 25.23 | |
| 2250.14 | 83024.00 | 1307.78 | 916.93 | 25.43 | |
| 1846.53 | 73422.00 | 1011.35 | 813.21 | 21.97 | |
| 1299.03 | 52896.00 | 845.15 | 440.50 | 13.38 | |
| 1066.64 | 44573.00 | 698.65 | 356.04 | 11.95 | |
| 914.35 | 39045.00 | 600.09 | 302.92 | 11.34 | |
| 680.43 | 34131.00 | 390.70 | 279.38 | 10.34 | |
| 552.38 | 24312.00 | 332.42 | 211.28 | 8.73 | |
| 536.91 | 29042.00 | 313.23 | 214.76 | 8.91 | |
| 468.87 | 275.46 | 184.60 | 8.81 | ||
| 415.25 | 246.24 | 160.29 | 8.72 | ||
| 377.77 | 210.42 | 160.18 | 7.18 | ||
| 339.95 | 20582.12 | 187.32 | 145.50 | 6.80 | |
| 302.18 | 18488.82 | 162.85 | 132.90 | 6.44 | |
| 249.57 | 16321.36 | 134.77 | 109.31 | 5.49 | |
| 201.88 | 14034.32 | 107.73 | 90.71 | 3.45 | |
| 163.72 | 11653.16 | 86.21 | 74.59 | 2.91 | |
| 100.39 | 7275.27 | 42.79 | 55.62 | 1.99 | |
| 74.61 | 5480.72 | 31.64 | 41.12 | 1.85 | |
| 58.24 | 4351.82 | 24.65 | 31.86 | 1.73 | |
| 51.49 | 3918.48 | 21.60 | 28.27 | 1.62 | 
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号