| 年份 | gdp (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5412.13 | 57220.00 | 2935.12 | 2336.69 | 140.33 | |
| 5125.01 | 54461.00 | 2758.36 | 2234.36 | 132.29 | |
| 4670.35 | 49942.00 | 2382.72 | 2164.26 | 123.38 | |
| 4350.60 | 46839.00 | 2115.56 | 2122.11 | 112.93 | |
| 4067.91 | 44042.00 | 1998.39 | 1959.88 | 109.63 | |
| 3706.52 | 40334.00 | 1768.90 | 1827.23 | 110.39 | |
| 3436.58 | 37562.00 | 1595.51 | 1736.35 | 104.72 | |
| 2943.71 | 32794.00 | 1333.07 | 1519.10 | 91.55 | |
| 2539.62 | 28986.00 | 1141.59 | 1319.08 | 78.95 | |
| 2422.19 | 28005.00 | 1049.48 | 1298.05 | 74.65 | |
| 2156.47 | 25318.00 | 916.64 | 1172.01 | 67.82 | |
| 1834.44 | 21930.00 | 757.19 | 1014.12 | 63.13 | |
| 1597.40 | 21349.00 | 660.45 | 872.06 | 64.89 | |
| 1388.91 | 18662.00 | 580.73 | 746.15 | 62.03 | |
| 1212.49 | 16369.00 | 496.39 | 660.42 | 55.67 | |
| 1052.35 | 14241.00 | 429.04 | 568.82 | 54.49 | |
| 924.30 | 12532.00 | 365.86 | 502.25 | 56.19 | |
| 822.02 | 11276.00 | 313.18 | 455.63 | 53.21 | |
| 729.07 | 10128.00 | 271.87 | 404.84 | 52.37 | |
| 672.06 | 9423.00 | 237.88 | 381.04 | 53.13 | |
| 601.85 | 8520.00 | 205.73 | 344.44 | 51.68 | |
| 507.05 | 7232.00 | 164.44 | 295.24 | 47.37 | |
| 401.66 | 5778.00 | 129.14 | 231.11 | 41.42 | |
| 295.87 | 4294.00 | 92.58 | 172.66 | 30.63 | |
| 196.06 | 2874.00 | 55.41 | 114.47 | 26.18 | |
| 126.86 | 1877.00 | 36.73 | 66.40 | 23.74 | |
| 92.92 | 1387.00 | 27.30 | 41.27 | 24.35 | |
| 77.90 | 1174.00 | 21.76 | 34.80 | 21.34 | |
| 72.84 | 1110.00 | 20.40 | 31.66 | 20.78 | |
| 69.21 | 1067.00 | 19.55 | 29.07 | 20.59 | |
| 54.96 | 859.00 | 14.07 | 23.31 | 17.58 | |
| 44.91 | 710.00 | 11.42 | 19.42 | 14.08 | |
| 37.80 | 605.00 | 8.90 | 16.10 | 12.80 | |
| 30.21 | 490.00 | 7.29 | 11.64 | 11.27 | |
| 24.34 | 401.00 | 5.84 | 9.18 | 9.32 | |
| 21.37 | 358.00 | 4.92 | 7.58 | 8.86 | |
| 19.18 | 327.00 | 4.29 | 7.89 | 6.99 | |
| 17.97 | 312.00 | 3.81 | 7.31 | 6.84 | |
| 15.02 | 265.00 | 3.23 | 5.54 | 6.25 | |
| 13.22 | 238.00 | 2.90 | 4.74 | 5.57 |
| 年份 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2002.10 | |||
| 2022 | 1889.00 | 3745.80 | 5818.70 | |
| 2021 | 1738.30 | 3644.23 | 5502.96 | |
| 2020 | 1352.66 | 3076.00 | 4860.67 | |
| 2019 | 1298.00 | 2960.60 | 4648.80 | |
| 2018 | 1187.10 | 2725.40 | 4189.00 |
| 排名 | 区域 | 详情 |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 |
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号