| 年份 | gdp (亿元)  | (元/人)  | 第三产业 (亿元)  | 第二产业 (亿元)  | 第一产业 (亿元)  | 
|---|---|---|---|---|---|
| 478.22 | 91003.00 | 203.09 | 222.66 | 73.16 | |
| 437.14 | 84694.00 | 180.06 | 197.17 | 67.00 | |
| 410.20 | 74702.00 | 164.14 | 184.69 | 61.37 | |
| 388.08 | 71052.00 | 149.49 | 180.65 | 57.95 | |
| 363.85 | 67121.00 | 139.38 | 166.50 | 57.97 | |
| 337.16 | 62322.00 | 125.01 | 158.39 | 53.77 | |
| 318.21 | 58818.00 | 116.03 | 149.16 | 53.02 | |
| 271.73 | 50443.00 | 95.82 | 132.70 | 43.22 | |
| 237.11 | 44230.00 | 85.01 | 115.54 | 36.57 | |
| 220.62 | 41359.00 | 77.58 | 109.73 | 33.30 | |
| 192.85 | 36346.00 | 66.18 | 97.24 | 29.43 | |
| 159.65 | 30213.00 | 56.56 | 75.06 | 28.03 | |
| 136.38 | 25952.00 | 49.16 | 60.23 | 26.99 | |
| 122.93 | 23415.00 | 36.19 | 62.27 | 24.48 | |
| 107.54 | 20389.00 | 29.78 | 56.03 | 21.73 | 
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号