| 年份 | gdp (亿元)  | (元/人)  | 第三产业 (亿元)  | 第二产业 (亿元)  | 第一产业 (亿元)  | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1387.71 | 36135.94 | 665.75 | 508.30 | 213.67 | |
| 687.65 | 43994.00 | 325.47 | 303.39 | 58.86 | |
| 639.20 | 41145.00 | 289.37 | 294.86 | 54.97 | |
| 572.49 | 42723.00 | 261.00 | 259.15 | 52.34 | |
| 361.59 | 43962.00 | 160.62 | 179.53 | 21.44 | |
| 372.70 | 45685.00 | 144.50 | 208.82 | 19.38 | |
| 358.09 | 48485.00 | 118.38 | 222.59 | 17.15 | |
| 313.74 | 43522.00 | 91.42 | 207.22 | 15.09 | |
| 250.99 | 40829.00 | 65.63 | 173.51 | 11.85 | |
| 202.09 | 33760.00 | 55.76 | 136.39 | 9.94 | |
| 129.76 | 21919.00 | 48.87 | 71.28 | 9.62 | |
| 90.71 | 15662.00 | 40.88 | 40.97 | 8.86 | |
| 65.67 | 12004.00 | 23.31 | 32.64 | 9.71 | |
| 50.90 | 9896.00 | 19.48 | 22.24 | 9.17 | |
| 41.64 | 7699.00 | 16.73 | 15.88 | 9.02 | |
| 40.05 | 15.19 | 15.92 | 8.94 | ||
| 35.79 | 12.38 | 14.89 | 8.52 | ||
| 33.61 | 10.05 | 15.29 | 8.27 | ||
| 32.36 | 6280.23 | 7.61 | 16.80 | 7.96 | |
| 33.92 | 6661.86 | 7.41 | 17.97 | 8.55 | |
| 33.26 | 6687.54 | 8.25 | 16.40 | 8.62 | |
| 34.93 | 7157.97 | 10.92 | 16.19 | 7.82 | |
| 27.65 | 5815.86 | 9.28 | 12.02 | 6.35 | |
| 20.91 | 4551.73 | 6.31 | 10.22 | 4.38 | |
| 12.97 | 2929.82 | 4.46 | 4.86 | 3.65 | |
| 16.89 | 1629.98 | 4.92 | 4.76 | 7.21 | |
| 14.70 | 1445.53 | 4.61 | 3.57 | 6.52 | 
九游会俱乐部 copyright 2021 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号