| 年份 | gdp (亿元)  | (元/人)  | 第三产业 (亿元)  | 第二产业 (亿元)  | 第一产业 (亿元)  | 
|---|---|---|---|---|---|
| 898.72 | 406.49 | 391.42 | 100.81 | ||
| 302.42 | 131.01 | 168.69 | 2.72 | ||
| 276.64 | 122.83 | 151.18 | 2.63 | ||
| 230.54 | 103.62 | 124.46 | 2.46 | ||
| 199.11 | 89.30 | 107.44 | 2.37 | ||
| 185.28 | 81.12 | 101.92 | 2.24 | ||
| 155.92 | 68.75 | 85.09 | 2.09 | ||
| 128.26 | 57.01 | 69.29 | 1.95 | ||
| 105.33 | 41.43 | 61.88 | 2.02 | ||
| 87.78 | 36.54 | 49.48 | 1.76 | ||
| 69.43 | 28.74 | 38.60 | 2.09 | ||
| 51.32 | 24.61 | 24.47 | 2.24 | ||
| 34.73 | 13.13 | 19.21 | 2.38 | ||
| 25.65 | 9.73 | 13.69 | 2.23 | ||
| 19.79 | 7.71 | 9.95 | 2.14 | ||
| 16.40 | 7.05 | 7.47 | 1.89 | ||
| 13.66 | 6.64 | 5.44 | 1.59 | ||
| 11.85 | 5.71 | 4.63 | 1.50 | ||
| 11.67 | 5.58 | 4.63 | 1.46 | ||
| 11.38 | 4.96 | 4.79 | 1.63 | ||
| 9.76 | 4.06 | 4.18 | 1.52 | ||
| 8.70 | 3.39 | 4.06 | 1.25 | ||
| 7.25 | 2.80 | 3.32 | 1.13 | ||
| 12.39 | 3.15 | 5.18 | 4.06 | ||
| 9.05 | 2.46 | 3.16 | 3.44 | ||
| 6.84 | 1.83 | 1.93 | 3.09 | ||
| 5.96 | 1.43 | 1.73 | 2.80 | 
九游会俱乐部 copyright 2021 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号