年份 | gdp (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
1198.82 | 35611.98 | 1100.97 | 985.88 | 497.58 | |
1138.47 | 64710.00 | 506.99 | 503.42 | 70.23 | |
1120.18 | 64927.00 | 478.87 | 531.23 | 67.22 | |
1041.26 | 63803.00 | 455.71 | 491.78 | 66.98 | |
974.56 | 56948.00 | 428.66 | 453.19 | 61.71 | |
947.27 | 56096.00 | 369.50 | 481.94 | 57.45 | |
773.11 | 51699.00 | 317.47 | 399.92 | 51.60 | |
635.15 | 42261.00 | 273.85 | 306.79 | 43.30 | |
617.42 | 40254.00 | 177.60 | 370.44 | 38.29 | |
505.45 | 35028.00 | 152.34 | 306.88 | 43.37 | |
433.37 | 30580.00 | 138.74 | 273.75 | 22.44 | |
378.41 | 18417.00 | 124.35 | 231.29 | 20.38 | |
308.28 | 24248.00 | 113.33 | 193.68 | 18.18 | |
265.51 | 20341.00 | 98.61 | 154.25 | 18.94 | |
223.16 | 17674.00 | 90.80 | 123.99 | 19.47 | |
207.46 | 83.51 | 114.82 | 17.18 | ||
192.70 | 74.54 | 112.53 | 16.95 | ||
168.34 | 66.29 | 94.90 | 16.53 | ||
144.28 | 12315.98 | 61.91 | 81.06 | 16.59 | |
138.58 | 11244.73 | 58.81 | 69.26 | 16.28 | |
132.30 | 10820.45 | 52.64 | 65.93 | 14.36 | |
109.65 | 9277.61 | 44.43 | 53.92 | 12.58 | |
87.43 | 7598.02 | 36.09 | 43.40 | 8.97 | |
57.08 | 5044.45 | 25.20 | 24.56 | 7.11 | |
49.11 | 4295.12 | 22.49 | 18.93 | 5.53 | |
41.06 | 3744.08 | 19.47 | 15.34 | 5.25 | |
31.85 | 3086.28 | 16.18 | 11.31 | 4.76 | |
28.48 | |||||
24.66 | |||||
17.56 | |||||
11.90 | |||||
9.72 | |||||
7.68 | |||||
6.51 | |||||
5.92 | |||||
5.79 | |||||
5.04 | |||||
4.39 | |||||
4.11 |
九游会俱乐部 copyright 2021 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号