| 年份 | gdp (亿元)  | (元/人)  | 第三产业 (亿元)  | 第二产业 (亿元)  | 第一产业 (亿元)  | 
|---|---|---|---|---|---|
| 9398.52 | 124324.00 | 3840.23 | 5424.82 | 133.46 | |
| 8630.00 | 115891.04 | 3338.68 | 5146.02 | 145.31 | |
| 8003.92 | 108299.00 | 3027.88 | 4839.17 | 136.07 | |
| 7441.60 | 101617.00 | 2705.77 | 4601.89 | 133.95 | |
| 7010.17 | 183512.00 | 2530.76 | 4340.36 | 139.05 | |
| 6613.02 | 91259.00 | 2369.45 | 4113.30 | 130.28 | |
| 6580.28 | 91202.00 | 2275.46 | 4186.38 | 118.45 | |
| 5651.52 | 93983.00 | 2003.46 | 3542.37 | 105.12 | |
| 4820.90 | 80686.00 | 1687.31 | 3037.65 | 95.94 | |
| 4333.30 | 72975.00 | 1395.32 | 2842.65 | 95.33 | |
| 3605.11 | 61199.00 | 1195.10 | 2327.82 | 82.20 | |
| 2928.16 | 50232.00 | 1010.21 | 1842.40 | 75.55 | |
| 2383.18 | 41266.00 | 867.96 | 1439.44 | 75.79 | |
| 1656.46 | 47500.00 | 616.37 | 957.76 | 82.33 | |
| 1381.60 | 40444.00 | 539.24 | 764.71 | 77.78 | |
| 1175.92 | 34850.00 | 478.01 | 625.71 | 72.08 | |
| 169.62 | 69.07 | 100.06 | 0.49 | ||
| 159.48 | 62.04 | 96.96 | 0.48 | ||
| 148.15 | 56.30 | 91.26 | 0.59 | ||
| 144.64 | 31097.89 | 50.77 | 93.29 | 0.58 | |
| 143.53 | 31080.66 | 45.57 | 97.30 | 0.66 | |
| 130.94 | 29326.90 | 40.07 | 90.22 | 0.65 | |
| 119.96 | 27595.35 | 36.49 | 82.83 | 0.64 | |
| 95.36 | 22656.02 | 26.33 | 67.98 | 1.05 | |
| 76.75 | 19086.30 | 22.32 | 53.25 | 1.17 | |
| 62.78 | 16377.88 | 17.45 | 44.36 | 0.96 | |
| 45.00 | 12133.76 | 10.94 | 33.11 | 0.95 | |
| 34.63 | 9587.62 | 8.46 | 25.32 | 0.85 | 
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号