| 年份 | gdp (亿元)  | (元/人)  | 第三产业 (亿元)  | 第二产业 (亿元)  | 第一产业 (亿元)  | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1218.39 | 41388.41 | 604.38 | 446.40 | 167.61 | |
| 546.50 | 53361.00 | 318.12 | 199.69 | 28.64 | |
| 531.45 | 52267.00 | 288.95 | 215.93 | 26.57 | |
| 510.68 | 55508.00 | 263.49 | 221.72 | 25.46 | |
| 449.87 | 44848.00 | 234.97 | 191.69 | 23.21 | |
| 395.93 | 37664.00 | 198.52 | 176.27 | 21.18 | |
| 340.63 | 35824.00 | 175.56 | 146.85 | 18.22 | |
| 293.23 | 32491.00 | 148.14 | 129.61 | 15.48 | |
| 284.99 | 31854.00 | 124.23 | 145.43 | 15.33 | |
| 251.04 | 28767.00 | 106.19 | 132.43 | 12.43 | |
| 224.79 | 25326.00 | 91.58 | 119.97 | 13.24 | |
| 186.99 | 21124.00 | 83.06 | 91.68 | 12.25 | |
| 166.78 | 19590.00 | 60.16 | 94.50 | 12.13 | |
| 118.25 | 21124.00 | 41.79 | 73.82 | 2.64 | |
| 100.84 | 18137.00 | 37.12 | 61.30 | 2.43 | |
| 92.51 | 32.39 | 57.71 | 2.41 | ||
| 81.45 | 28.35 | 50.74 | 2.36 | ||
| 81.01 | 25.36 | 53.30 | 2.35 | ||
| 73.79 | 15146.49 | 22.95 | 48.63 | 2.21 | |
| 69.11 | 14407.36 | 21.56 | 45.41 | 2.15 | |
| 64.04 | 13533.69 | 19.15 | 42.91 | 1.99 | |
| 56.77 | 12119.06 | 17.06 | 37.91 | 1.79 | |
| 48.73 | 10611.43 | 13.79 | 33.54 | 1.40 | |
| 41.36 | 9274.37 | 10.85 | 29.50 | 1.02 | |
| 31.88 | 7446.22 | 8.88 | 22.16 | 0.85 | |
| 27.85 | 6904.66 | 7.76 | 19.47 | 0.62 | |
| 22.20 | 5505.18 | 6.64 | 14.98 | 0.58 | 
九游会俱乐部 copyright 2021 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号