| 年份 | gdp (亿元)  | (元/人)  | 第三产业 (亿元)  | 第二产业 (亿元)  | 第一产业 (亿元)  | 
|---|---|---|---|---|---|
| 22490.10 | 184068.00 | 13149.94 | 9319.88 | 20.24 | |
| 19492.60 | 167411.15 | 11704.97 | 7780.45 | 7.17 | |
| 17502.90 | 157985.00 | 10288.18 | 7207.68 | 7.00 | |
| 16001.80 | 149495.00 | 9183.44 | 6811.98 | 4.80 | |
| 14500.20 | 467749.00 | 8198.14 | 6296.85 | 5.25 | |
| 12950.10 | 123247.00 | 7206.71 | 5738.17 | 6.48 | |
| 11505.50 | 110421.00 | 6155.46 | 5343.17 | 6.90 | |
| 9581.51 | 106880.00 | 5051.37 | 4523.43 | 6.71 | |
| 8201.32 | 92772.00 | 4367.20 | 3826.73 | 6.56 | |
| 7806.54 | 89814.00 | 3984.46 | 3815.84 | 7.03 | |
| 6801.57 | 79645.00 | 3389.90 | 3404.87 | 6.80 | |
| 5813.56 | 69450.00 | 2756.79 | 3049.79 | 6.98 | |
| 4950.91 | 60801.00 | 2307.62 | 2633.39 | 9.90 | |
| 3422.80 | 59271.00 | 1300.66 | 2108.10 | 14.03 | |
| 2895.41 | 54545.00 | 1155.27 | 1723.64 | 16.50 | |
| 2256.83 | 46388.00 | 1003.16 | 1234.71 | 18.96 | |
| 1954.17 | 879.57 | 1056.42 | 18.17 | ||
| 1665.24 | 772.67 | 874.25 | 18.32 | ||
| 1436.51 | 693.83 | 725.44 | 15.80 | ||
| 1289.02 | 115060.16 | 62.35 | 644.51 | 16.76 | |
| 1130.01 | 103234.58 | 557.09 | 557.21 | 15.82 | |
| 950.04 | 93813.03 | 465.52 | 468.37 | 16.15 | |
| 795.70 | 82395.67 | 365.86 | 416.94 | 12.89 | |
| 567.15 | 62440.50 | 237.92 | 315.45 | 13.78 | |
| 435.60 | 51888.37 | 190.36 | 233.57 | 11.67 | |
| 284.96 | 37143.25 | 131.48 | 142.91 | 10.57 | |
| 135.50 | 32752.04 | 50.11 | 84.55 | 0.84 | |
| 107.20 | 28306.50 | 49.92 | 56.88 | 0.40 | 
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号