| 年份 | gdp (亿元)  | (元/人)  | 第三产业 (亿元)  | 第二产业 (亿元)  | 第一产业 (亿元)  | 
|---|---|---|---|---|---|
| 12241.48 | 128103.00 | 7993.53 | 4037.86 | 210.09 | |
| 10368.29 | 119512.00 | 6637.57 | 3564.30 | 166.43 | |
| 9226.93 | 109395.00 | 5600.80 | 3467.21 | 158.91 | |
| 8330.54 | 102178.00 | 4860.85 | 3319.01 | 150.67 | |
| 7000.38 | 98841.00 | 4160.96 | 2728.62 | 110.81 | |
| 6420.62 | 94881.00 | 3651.33 | 2660.97 | 108.32 | |
| 5740.56 | 89363.00 | 3138.40 | 2500.24 | 101.92 | |
| 4871.85 | 80230.00 | 2615.92 | 2163.86 | 92.07 | |
| 4161.58 | 71325.00 | 2261.69 | 1811.92 | 87.97 | |
| 3884.11 | 68036.00 | 1971.39 | 1828.84 | 83.88 | |
| 3329.66 | 59911.00 | 1665.62 | 1585.95 | 78.10 | |
| 2793.01 | 51904.00 | 1364.99 | 1355.13 | 72.90 | |
| 2378.93 | 57746.00 | 1130.58 | 1180.09 | 68.26 | |
| 2036.27 | 49055.00 | 932.96 | 1036.85 | 66.47 | |
| 1664.73 | 41471.00 | 763.91 | 834.31 | 66.51 | |
| 1404.23 | 35664.00 | 653.56 | 690.12 | 60.54 | |
| 1226.09 | 565.20 | 602.64 | 58.25 | ||
| 711.16 | 368.76 | 327.83 | 14.57 | ||
| 631.73 | 325.65 | 291.56 | 14.52 | ||
| 590.57 | 33339.74 | 298.52 | 278.62 | 13.43 | |
| 541.43 | 30945.76 | 265.39 | 263.03 | 13.01 | |
| 472.74 | 27575.71 | 226.01 | 235.64 | 11.09 | |
| 369.78 | 25287.90 | 177.32 | 186.68 | 5.78 | |
| 278.83 | 19535.38 | 134.49 | 139.51 | 4.83 | |
| 208.66 | 13799.03 | 99.82 | 105.22 | 3.62 | |
| 141.33 | 9527.49 | 67.30 | 71.27 | 2.76 | |
| 109.66 | 7318.42 | 52.29 | 54.79 | 2.58 | |
| 89.65 | 6219.98 | 40.17 | 47.08 | 2.39 | |
| 77.22 | 31.25 | 43.58 | 2.39 | ||
| 70.85 | 26.36 | 42.53 | 1.96 | ||
| 60.52 | 21.92 | 37.07 | 1.54 | ||
| 51.36 | 17.68 | 32.46 | 1.22 | ||
| 44.86 | 14.38 | 29.36 | 1.12 | ||
| 35.38 | 10.09 | 24.44 | 0.85 | ||
| 28.22 | 7.59 | 20.03 | 0.59 | ||
| 24.83 | 5.77 | 18.33 | 0.73 | ||
| 22.92 | 5.11 | 17.19 | 0.62 | ||
| 20.82 | 4.31 | 15.92 | 0.59 | ||
| 16.72 | 3.42 | 12.65 | 0.65 | ||
| 14.20 | 3.01 | 10.67 | 0.52 | 
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号