| 年份 | gdp (亿元)  | (元/人)  | 第三产业 (亿元)  | 第二产业 (亿元)  | 第一产业 (亿元)  | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1558.25 | 124208.00 | 701.28 | 807.83 | 49.14 | |
| 1377.74 | 109881.00 | 619.49 | 709.51 | 48.74 | |
| 1285.66 | 102652.00 | 576.27 | 659.05 | 50.34 | |
| 1233.89 | 98648.00 | 540.81 | 643.15 | 49.93 | |
| 1190.23 | 95295.00 | 509.08 | 629.44 | 51.71 | |
| 1085.98 | 87167.80 | 457.08 | 581.22 | 47.68 | |
| 980.39 | 79080.00 | 401.89 | 536.02 | 42.48 | |
| 805.82 | 64213.88 | 322.34 | 447.16 | 36.32 | |
| 680.68 | 53764.07 | 266.15 | 382.55 | 31.98 | |
| 600.02 | 56387.56 | 228.01 | 350.49 | 21.52 | |
| 505.06 | 47626.95 | 186.85 | 299.96 | 18.25 | |
| 428.03 | 40422.14 | 153.99 | 256.72 | 17.32 | |
| 363.02 | 34315.00 | 127.05 | 219.74 | 16.23 | |
| 310.00 | 29233.00 | 107.20 | 187.20 | 15.60 | |
| 262.03 | 24590.00 | 90.12 | 157.48 | 14.43 | |
| 224.01 | 20905.00 | 76.38 | 130.02 | 17.61 | 
| 年份 | 一季度  | 二季度  | 三季度  | 四季度  | 
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 504.61 | 
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号