喀什gdp-九游会俱乐部

喀什gdp-九游会俱乐部

数据来源:喀什统计局
年份
gdp
(亿元)
(元/人)
第三产业
(亿元)
第二产业
(亿元)
第一产业
(亿元)
848.20 18511.00 350.30 215.50 282.40
759.86 16860.00 308.49 191.34 260.03
780.12 17431.00 312.57 240.80 226.75
688.40 16024.00 271.74 210.18 206.48
617.30 16076.00 241.00 185.01 191.30
517.35 12817.00 198.99 143.13 175.23
150.67 10558.00 162.27 107.22 150.67
359.97 8748.00 143.20 65.02 151.75
120.90 8569.00 111.10 94.40 120.90
108.20 7490.00 94.50 74.90 108.20
90.90 5958.00 75.20 50.40 90.90
69.00 4358.57 61.00 34.00 69.00
60.00 3941.00 48.00 28.00 60.00
53.96 3497.00 43.50 22.10 53.96
50.10 3001.83 36.50 18.50 50.10
47.10 2650.00 31.01 14.30 47.10
41.20 2543.00 28.95 16.98 41.20
41.33 2206.44 22.84 10.09 41.33
39.95 2051.19 19.76 8.83 39.95
相关数据

频道导航

喀什区域gdp

排名区域详情
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
关注的人(406)

九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

网站地图