宁波奉化区gdp-九游会俱乐部

宁波奉化区gdp-九游会俱乐部

数据来源:宁波统计局
年份
gdp
(亿元)
(元/人)
第三产业
(亿元)
第二产业
(亿元)
第一产业
(亿元)
544.33 106627.00 194.33 319.58 30.42
488.27 97178.00 163.24 300.89 30.02
319.80 66134.00 147.48 143.29 29.03
308.99 63877.00 139.89 140.60 28.50
290.36 60037.00 127.98 134.02 28.35
274.25 56699.00 116.27 130.31 27.67
259.87 53725.00 107.81 126.03 26.03
225.07 46617.00 93.23 109.86 21.98
196.83 40847.00 83.45 94.43 18.95
187.94 39075.00 75.85 95.46 16.63
168.89 35200.00 67.45 86.33 15.11
146.40 30558.00 56.98 75.29 14.13
124.82 26054.00 48.60 63.97 12.25
111.03 23108.00 37.03 62.61 11.40
95.15 19701.00 29.78 54.80 10.57
相关数据

九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

网站地图