| 年份 | gdp (亿元)  | (元/人)  | 第三产业 (亿元)  | 第二产业 (亿元)  | 第一产业 (亿元)  | 
|---|---|---|---|---|---|
| 899.11 | 222423.00 | 226.48 | 691.89 | 6.50 | |
| 794.74 | 198595.93 | 210.21 | 604.58 | 6.34 | |
| 721.75 | |||||
| 640.60 | |||||
| 634.31 | |||||
| 585.35 | |||||
| 570.09 | |||||
| 452.07 | |||||
| 341.12 | |||||
| 152.85 | |||||
| 238.64 | |||||
| 192.34 | |||||
| 191.43 | |||||
| 184.40 | |||||
| 128.59 | |||||
| 110.91 | |||||
| 90.72 | |||||
| 82.36 | |||||
| 73.83 | 
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号