| 年份 | gdp (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2743.82 | 77756.00 | 1881.85 | 823.80 | 25.00 | |
| 2458.98 | 69565.00 | 1726.76 | 704.08 | 28.14 | |
| 2631.64 | 74340.00 | 1602.55 | 758.23 | 26.53 | |
| 2461.47 | 70428.00 | 1365.53 | 875.57 | 23.58 | |
| 2202.85 | 83759.00 | 1185.81 | 850.02 | 22.64 | |
| 2060.00 | 59576.00 | 1063.61 | 809.97 | 21.85 | |
| 1690.03 | 52649.00 | 855.54 | 745.83 | 20.22 | |
| 1338.52 | 43039.00 | 690.53 | 593.50 | 18.69 | |
| 1094.52 | 38496.00 | 592.51 | 464.25 | 16.00 | |
| 1020.35 | 37343.00 | 546.38 | 420.83 | 15.16 | |
| 820.28 | 31140.00 | 477.72 | 316.59 | 16.27 | |
| 654.30 | 28261.00 | 403.19 | 266.25 | 14.24 | |
| 562.50 | 25507.00 | 347.36 | 225.25 | 13.09 | |
| 484.26 | 22820.00 | 301.80 | 192.90 | 11.91 | |
| 408.58 | 19900.00 | 267.67 | 148.13 | 10.20 | |
| 354.44 | 17900.00 | 235.96 | 122.33 | 8.77 | |
| 315.00 | 15732.00 | 204.23 | 116.26 | 7.46 | |
| 275.00 | 15426.00 | 178.77 | 104.02 | 7.05 | |
| 248.78 | 13378.00 | 161.39 | 90.90 | 6.89 | |
| 232.00 | 12689.00 | 145.65 | 88.18 | 6.86 | |
| 216.90 | 12030.00 | 135.06 | 84.29 | 6.45 | |
| 200.73 | 11437.00 | 125.50 | 76.36 | 6.81 | |
| 178.98 | 10381.00 | 109.45 | 70.28 | 6.24 | |
| 140.55 | 8252.00 | 87.13 | 54.13 | 4.44 | |
| 107.99 | 6780.00 | 66.73 | 47.02 | 3.18 | |
| 84.18 | 5315.00 | 48.05 | 36.49 | 2.67 | |
| 69.28 | 4667.00 | 40.38 | 30.65 | 2.29 | |
| 59.59 | 4142.00 | 30.98 | 30.36 | 2.12 | |
| 53.78 | 3538.00 | 27.90 | 23.83 | 2.05 | |
| 44.35 | 2962.00 | 21.75 | 20.73 | 1.87 | |
| 34.47 | 2353.00 | 16.91 | 16.27 | 1.29 | |
| 26.48 | 1838.00 | 10.89 | 14.50 | 1.10 | |
| 23.49 | 1604.00 | 9.66 | 12.77 | 1.05 | |
| 19.87 | 1415.00 | 7.69 | 11.29 | 0.88 | |
| 15.54 | 1129.00 | 6.70 | 7.96 | 0.88 | |
| 13.42 | 1003.00 | 5.95 | 6.69 | 0.78 | |
| 11.23 | 880.00 | 5.10 | 5.46 | 0.66 | |
| 11.24 | 917.00 | 5.10 | 5.58 | 0.56 | |
| 9.38 | 781.00 | 4.61 | 4.23 | 0.53 | |
| 8.62 | 713.00 | 4.36 | 3.79 | 0.47 | |
| 7.56 | 641.00 | 3.82 | 3.31 | 0.44 | |
| 6.03 | 535.00 | 2.96 | 2.65 | 0.42 | |
| 5.08 | 450.00 | 2.54 | 2.21 | 0.33 | |
| 4.35 | 393.00 | 2.40 | 1.66 | 0.29 | |
| 4.38 | 415.00 | 2.50 | 1.60 | 0.28 | |
| 4.45 | 448.00 | 2.43 | 1.73 | 0.28 | |
| 5.11 | 552.00 | 2.50 | 2.36 | 0.25 | |
| 4.34 | 465.00 | 2.05 | 2.04 | 0.24 | |
| 3.12 | 347.00 | 1.50 | 1.40 | 0.21 | |
| 2.97 | 350.00 | 1.34 | 1.44 | 0.19 | |
| 3.57 | 449.00 | 1.50 | 1.85 | 0.21 | |
| 4.44 | 597.00 | 1.88 | 2.32 | 0.24 | |
| 3.95 | 557.00 | 1.73 | 2.01 | 0.21 | |
| 3.32 | 524.00 | 1.53 | 1.57 | 0.21 | |
| 3.04 | 526.00 | 1.42 | 1.43 | 0.19 | |
| 2.78 | 456.00 | 1.44 | 1.19 | 0.14 | |
| 3.58 | 523.00 | 1.63 | 1.78 | 0.17 | |
| 5.10 | 750.00 | 2.18 | 2.73 | 0.18 | |
| 4.38 | 884.00 | 2.05 | 2.15 | 0.18 | |
| 2.34 | 527.00 | 1.23 | 0.94 | 0.17 | |
| 2.08 | 533.00 | 1.25 | 0.69 | 0.14 | |
| 2.41 | 806.00 | 1.52 | 0.76 | 0.13 | |
| 1.78 | 678.00 | 1.13 | 0.52 | 0.12 | |
| 1.41 | 631.00 | 0.89 | 0.41 | 0.12 | |
| 1.04 | 562.00 | 0.68 | 0.25 | 0.10 | |
| 0.79 | 512.00 | 0.51 | 0.19 | 0.09 |
| 年份 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1100.90 | |||
| 2022 | 1092.51 | 2103.71 | 2997.81 | |
| 2021 | 980.79 | 1939.87 | 2778.62 | |
| 2020 | 852.40 | 1716.66 | 2408.86 | |
| 2019 | 641.34 | 1479.59 | 2317.13 | |
| 2018 | 574.74 | 1350.57 | 2198.17 |
| 排名 | 区域 | 详情 |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 |
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号