| 年份 | gdp (亿元)  | (元/人)  | 第三产业 (亿元)  | 第二产业 (亿元)  | 第一产业 (亿元)  | 
|---|---|---|---|---|---|
| 724.88 | 98262.00 | 354.04 | 324.57 | 46.26 | |
| 697.36 | 96966.00 | 337.87 | 330.00 | 44.79 | |
| 645.15 | 88273.00 | 282.86 | 319.93 | 42.36 | |
| 601.47 | 82751.00 | 244.95 | 316.59 | 39.93 | |
| 571.40 | 78851.00 | 209.27 | 324.12 | 38.01 | |
| 541.83 | 75015.00 | 183.54 | 322.30 | 35.99 | |
| 491.10 | 68260.00 | 160.71 | 297.23 | 33.16 | |
| 415.67 | 64101.00 | 134.86 | 252.14 | 28.67 | |
| 356.40 | 55251.00 | 116.80 | 214.70 | 24.89 | |
| 342.94 | 53440.00 | 100.82 | 218.61 | 23.51 | |
| 288.67 | 45248.00 | 86.87 | 180.79 | 21.01 | |
| 238.45 | 37621.00 | 72.24 | 146.44 | 19.77 | |
| 201.18 | 31944.00 | 61.91 | 120.97 | 18.30 | |
| 176.71 | 28233.00 | 52.40 | 108.57 | 15.74 | |
| 151.67 | 24361.00 | 44.82 | 93.04 | 13.80 | 
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号