杭州萧山区gdp-九游会俱乐部

杭州萧山区gdp-九游会俱乐部

数据来源:萧山区统计局
注:2020年不含大江东
年份
gdp
(亿元)
(元/人)
第三产业
(亿元)
第二产业
(亿元)
第一产业
(亿元)
2007.24 124403.00 1017.37 923.24 66.63
1954.18 124748.00 958.62 927.92 67.63
1812.79 116841.00 828.84 920.10 63.85
1727.63 112286.00 737.77 928.27 61.60
1663.53 108582.00 638.01 965.86 59.65
1614.47 105985.00 574.92 982.77 56.78
1445.92 95439.00 506.06 886.98 52.88
1220.04 100427.00 420.54 752.28 47.22
1037.07 85986.00 355.97 637.70 43.41
977.58 81568.00 307.15 630.35 40.07
850.16 71442.00 261.23 551.66 37.27
699.85 59262.00 208.43 456.20 35.21
589.33 50301.00 173.00 382.79 33.53
411.09 35638.00 131.31 250.67 29.11
336.00 29277.00 109.00 199.98 27.02
276.04 24132.00 92.00 159.51 24.52
227.91 19984.00 79.48 126.52 21.90
相关数据

九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

网站地图