| 年份 | gdp (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1220.00 | 76097.00 | 401.00 | 577.00 | 242.00 | |
| 1118.24 | 70162.00 | 350.72 | 544.28 | 223.24 | |
| 1140.01 | 71251.00 | 350.90 | 539.96 | 249.15 | |
| 1060.87 | 66005.00 | 302.15 | 517.61 | 241.11 | |
| 937.31 | 58479.00 | 247.07 | 451.46 | 238.78 | |
| 818.56 | 51211.00 | 213.07 | 388.77 | 216.72 | |
| 702.00 | 43251.00 | 187.00 | 325.00 | 190.00 | |
| 557.00 | 34817.00 | 157.40 | 236.70 | 163.00 | |
| 449.40 | 28810.00 | 132.80 | 182.70 | 134.00 | |
| 385.00 | 25410.00 | 117.00 | 154.00 | 114.00 | |
| 359.24 | 23169.30 | 110.38 | 145.32 | 103.54 | |
| 295.90 | 17500.00 | 90.85 | 116.97 | 88.07 | |
| 251.70 | 15200.00 | 78.40 | 93.90 | 79.30 | |
| 211.80 | 13542.20 | 58.90 | 88.00 | 64.80 | |
| 178.17 | 10987.00 | 50.25 | 71.82 | 56.10 | |
| 150.03 | 9823.85 | 43.47 | 58.69 | 47.87 | |
| 133.73 | 8869.80 | 39.58 | 51.13 | 43.03 | |
| 119.82 | 8023.84 | 34.75 | 41.82 | 43.25 | |
| 110.50 | 7457.15 | 32.83 | 38.74 | 38.93 | |
| 7339.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 100.44 | 6985.67 | 27.73 | 33.10 | 39.61 |
| 年份 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 472.16 |
| 排名 | 区域 | 详情 |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 |
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号