普洱gdp-九游会俱乐部

普洱gdp-九游会俱乐部

数据来源:普洱统计局
年份
gdp
(亿元)
(元/人)
第三产业
(亿元)
第二产业
(亿元)
第一产业
(亿元)
624.59 23821.00 241.88 222.89 159.82
568.04 21737.00 219.89 195.90 152.26
514.01 19773.00 192.00 178.88 143.13
476.95 18422.00 171.57 167.83 137.55
425.39 16491.00 135.20 162.31 127.88
366.85 14286.00 120.41 133.56 112.88
301.19 11795.00 102.80 109.05 89.34
248.08 9584.00 90.64 83.77 73.66
211.70 8193.00 78.42 68.90 64.37
179.86 6975.00 64.98 57.52 57.35
151.51 5884.00 57.42 44.74 49.35
124.68 4853.00 47.17 35.93 41.58
106.56 4167.00 41.01 29.81 35.74
90.19 3551.00 34.95 27.81 27.44
77.00 3056.00 29.40 22.89 24.71
66.59 2661.00 26.60 19.33 20.66
59.63 2395.00 22.09 17.34 20.20
53.67 2161.00 19.57 14.52 19.58
48.55 1967.00 17.58 11.85 19.12
单位:亿元
年份
一季度
二季度
三季度
四季度
2023217.57
2022205.47 466.26 773.83
2021195.36 449.18 751.10
2020170.32 403.68 681.45
2019149.14 306.10 483.14
2018131.24 280.16 437.35
相关数据

频道导航

普洱区域gdp

排名区域详情
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
关注的人(390)

九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

网站地图