| 年份 | gdp (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 832.45 | 15119.00 | 318.13 | 357.94 | 156.38 | |
| 768.23 | 14040.00 | 294.04 | 324.76 | 149.44 | |
| 708.38 | 13097.00 | 259.62 | 308.14 | 140.68 | |
| 669.51 | 12480.00 | 234.36 | 299.39 | 135.76 | |
| 634.70 | 11933.00 | 189.27 | 318.94 | 126.50 | |
| 555.60 | 10528.00 | 171.62 | 270.63 | 113.34 | |
| 465.04 | 8877.00 | 150.57 | 222.87 | 91.59 | |
| 379.64 | 7193.00 | 130.37 | 174.83 | 74.45 | |
| 320.45 | 6025.00 | 117.35 | 130.20 | 72.90 | |
| 272.28 | 5163.00 | 88.68 | 116.81 | 66.76 | |
| 226.69 | 4372.00 | 74.04 | 98.29 | 54.36 | |
| 195.62 | 3838.00 | 63.60 | 81.89 | 50.14 | |
| 167.20 | 3162.71 | 57.08 | 63.05 | 47.07 | |
| 145.67 | 2824.00 | 56.69 | 48.23 | 40.74 | |
| 121.26 | 2370.00 | 49.67 | 36.12 | 35.48 | |
| 112.66 | 2231.00 | 46.34 | 33.07 | 33.26 | |
| 108.08 | 2165.00 | 43.02 | 32.50 | 32.56 | |
| 40.36 | 2193.00 | 15.62 | 19.21 | 5.53 | |
| 37.51 | 2080.00 | 14.30 | 17.87 | 5.34 | |
| 33.33 | |||||
| 28.60 | |||||
| 28.97 |
| 年份 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 334.33 | 717.68 | 1075.44 | |
| 2021 | 304.33 | 660.91 | 1003.55 |
| 排名 | 区域 | 详情 |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 |
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号