| 年份 | gdp (亿元)  | (元/人)  | 第三产业 (亿元)  | 第二产业 (亿元)  | 第一产业 (亿元)  | 
|---|---|---|---|---|---|
| 844.53 | 122104.00 | 438.08 | 405.79 | 0.66 | |
| 772.88 | 91938.00 | 392.14 | 379.68 | 1.06 | |
| 720.22 | 87126.00 | 361.16 | 357.72 | 1.34 | |
| 703.14 | 85686.00 | 331.08 | 371.00 | 1.06 | |
| 607.40 | 73619.00 | 295.19 | 310.80 | 1.41 | |
| 509.58 | 62679.00 | 255.66 | 251.68 | 2.24 | |
| 459.54 | 56782.00 | 225.11 | 232.12 | 2.31 | |
| 397.43 | 49894.00 | 183.58 | 211.37 | 2.48 | |
| 332.93 | 42956.00 | 158.12 | 172.39 | 2.42 | |
| 281.85 | 37547.00 | 131.51 | 148.18 | 2.16 | |
| 217.19 | 30015.00 | 102.57 | 112.88 | 1.74 | |
| 176.28 | 25228.00 | 82.91 | 91.48 | 1.89 | |
| 146.90 | 21737.00 | 68.09 | 76.99 | 1.82 | |
| 109.52 | 27059.00 | 46.59 | 61.03 | 1.90 | |
| 93.83 | 23668.00 | 40.18 | 51.75 | 1.90 | |
| 77.92 | 20046.00 | 34.02 | 41.90 | 2.00 | |
| 70.44 | 18406.00 | 29.28 | 38.97 | 2.19 | |
| 62.54 | 16635.00 | 25.29 | 35.05 | 2.20 | 
| 年份 | 一季度  | 二季度  | 三季度  | 四季度  | 
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 350.22 | 
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号