| 年份 | gdp (亿元)  | (元/人)  | 第三产业 (亿元)  | 第二产业 (亿元)  | 第一产业 (亿元)  | 
|---|---|---|---|---|---|
| 373.08 | 175.99 | 44.12 | |||
| 350.59 | 160.92 | 47.76 | |||
| 325.88 | 152.28 | 44.82 | |||
| 325.35 | 119.34 | 162.80 | 43.20 | ||
| 303.17 | 10.70 | 155.77 | 40.44 | ||
| 281.52 | 94.89 | 149.61 | 37.02 | ||
| 84.67 | 165.58 | ||||
| 68.13 | 140.82 | 26.95 | |||
| 56.28 | 113.01 | 25.84 | 
| 年份 | 一季度  | 二季度  | 三季度  | 四季度  | 
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 110.05 | 
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号