| 年份 | gdp (亿元)  | (元/人)  | 第三产业 (亿元)  | 第二产业 (亿元)  | 第一产业 (亿元)  | 
|---|---|---|---|---|---|
| 268.79 | 107.42 | 49.71 | |||
| 249.97 | 98.90 | 48.66 | |||
| 232.23 | 93.12 | 47.11 | |||
| 238.12 | 87.84 | 103.84 | 46.44 | ||
| 221.08 | 78.46 | 98.11 | 44.51 | ||
| 201.29 | 68.65 | 91.61 | 41.03 | ||
| 47.15 | 58.32 | ||||
| 43.28 | 52.69 | 29.35 | |||
| 34.89 | 51.97 | 25.46 | 
| 年份 | 一季度  | 二季度  | 三季度  | 四季度  | 
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 61.22 | 
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号