| 年份 | gdp (亿元)  | (元/人)  | 第三产业 (亿元)  | 第二产业 (亿元)  | 第一产业 (亿元)  | 
|---|---|---|---|---|---|
| 259.70 | 158.20 | 97.70 | 3.80 | ||
| 236.80 | 73000.00 | 142.60 | 90.40 | 3.80 | |
| 217.50 | 128.30 | 85.70 | 3.60 | ||
| 246.10 | 133.60 | 108.80 | 3.70 | ||
| 225.60 | 118.90 | 103.20 | 3.50 | ||
| 200.10 | 101.60 | 95.50 | 3.10 | ||
| 175.30 | 85.80 | 86.60 | 2.90 | ||
| 150.70 | 71.40 | 76.70 | 2.70 | ||
| 128.60 | 57.30 | 69.10 | 2.20 | ||
| 123.70 | 52.05 | 69.10 | 2.53 | 
| 年份 | 一季度  | 二季度  | 三季度  | 四季度  | 
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 111.00 | 
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号