| 年份 | gdp (亿元)  | (元/人)  | 第三产业 (亿元)  | 第二产业 (亿元)  | 第一产业 (亿元)  | 
|---|---|---|---|---|---|
| 861.34 | 447.41 | 95.76 | |||
| 812.73 | 417.53 | 107.90 | |||
| 779.25 | 408.85 | 104.06 | |||
| 845.51 | 331.95 | 413.78 | 99.77 | ||
| 790.11 | 30.62 | 388.80 | 95.06 | ||
| 704.47 | 261.97 | 353.45 | 89.05 | ||
| 212.53 | 144.13 | 212.53 | |||
| 54.36 | 122.70 | 183.22 | 54.36 | ||
| 48.02 | 102.54 | 154.74 | 48.02 | 
| 年份 | 一季度  | 二季度  | 三季度  | 四季度  | 
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 179.59 | 
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号