346人关注
| 时间 | gdp (亿元) | 人均gdp (元) | 第一产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第三产业 (亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | |||||
| 2021 | |||||
| 2020 | |||||
| 2019 | |||||
| 2018 | |||||
| 2017 | 2331.38 | 3.03 | 1481.09 | 847.26 | |
| 2016 | 2081.96 | 3.29 | 1267.51 | 811.16 | |
| 2015 | 1844.59 | 3.36 | 1159.61 | 681.62 | |
| 2014 | 1780.60 | 3.54 | 1161.62 | 615.44 | |
| 2013 | 1602.66 | 3.51 | 1048.96 | 550.19 | |
| 2012 | 1438.00 | 3.50 | 967.78 | 466.72 | |
| 2011 | 1322.68 | 3.55 | 906.89 | 412.24 | |
| 2010 | 1140.19 | 3.05 | 784.35 | 352.79 | |
| 2009 | 949.86 | 2.91 | 642.32 | 304.63 | |
| 2008 | 872.45 | 2.56 | 599.04 | 270.85 | |
| 2007 | 795.94 | 2.63 | 562.60 | 230.71 | |
| 2006 | 661.92 | 2.45 | 468.04 | 191.43 | |
| 2005 | 545.22 | 2.39 | 373.99 | 168.84 | |
| 2004 | 340.82 | 2.84 | 233.75 | 104.23 | |
| 2003 | 271.58 | 3.50 | 185.80 | 82.27 | |
| 2002 | 216.01 | 3.70 | 143.70 | 68.60 | |
| 2001 | 190.97 | 3.65 | 128.58 | 58.73 | |
| 2000 | 170.45 | 3.55 | 114.54 | 52.36 | |
| 1999 | 151.95 | 3.45 | 101.83 | 46.67 | |
| 1998 | 149.98 | 3.37 | 102.44 | 44.18 | |
| 1997 | 125.11 | 3.29 | 84.34 | 37.48 | |
| 1996 | 101.46 | 3.19 | 68.76 | 29.51 | |
| 1995 | 74.89 | 2.99 | 50.95 | 20.94 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 上海:嘉定区gdp增长率 | 2022 - 2022 | % | |
| 查看更多(1条) | |||
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号