332人关注
| 时间 | gdp (亿元) | 人均gdp (元) | 第一产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第三产业 (亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | |||||
| 2021 | |||||
| 2020 | |||||
| 2019 | |||||
| 2018 | |||||
| 2017 | 2150.41 | 0.96 | 879.61 | 1269.84 | |
| 2016 | 2009.38 | 1.27 | 804.12 | 1203.99 | |
| 2015 | 1797.83 | 1.20 | 780.10 | 1016.52 | |
| 2014 | 1742.71 | 1.19 | 838.46 | 903.06 | |
| 2013 | 1632.24 | 1.30 | 829.10 | 801.84 | |
| 2012 | 1520.53 | 1.31 | 830.85 | 688.37 | |
| 2011 | 1473.50 | 1.41 | 858.67 | 613.42 | |
| 2010 | 1354.64 | 1.23 | 819.48 | 533.93 | |
| 2009 | 1217.20 | 1.32 | 735.80 | 480.08 | |
| 2008 | 1160.96 | 1.54 | 756.73 | 402.69 | |
| 2007 | 1012.77 | 1.42 | 678.67 | 332.68 | |
| 2006 | 858.77 | 1.45 | 597.01 | 260.32 | |
| 2005 | 736.53 | 2.15 | 511.57 | 222.81 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 上海市:闵行区gdp增长率 | 2018 - 2022 | % | |
| 查看更多(1条) | |||
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号