348人关注
| 时间 | gdp (亿元) | 人均gdp (元) | 第一产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第三产业 (亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | |||||
| 2021 | |||||
| 2020 | |||||
| 2019 | |||||
| 2018 | |||||
| 2017 | 1120.97 | 6.75 | 595.50 | 518.72 | |
| 2016 | 1040.45 | 7.89 | 540.71 | 491.85 | |
| 2015 | 995.36 | 8.69 | 547.63 | 439.04 | |
| 2014 | 969.46 | 8.73 | 561.63 | 399.10 | |
| 2013 | 917.49 | 8.72 | 544.00 | 364.77 | |
| 2012 | 886.55 | 8.41 | 540.72 | 337.42 | |
| 2011 | 934.17 | 8.07 | 610.06 | 316.03 | |
| 2010 | 900.48 | 7.83 | 613.48 | 279.17 | |
| 2009 | 756.96 | 7.64 | 504.07 | 245.25 | |
| 2008 | 734.48 | 7.15 | 511.51 | 215.82 | |
| 2007 | 642.11 | 7.10 | 451.15 | 183.86 | |
| 2006 | 535.36 | 7.13 | 378.23 | 149.99 | |
| 2005 | 456.38 | 7.27 | 324.70 | 124.41 | |
| 2004 | 343.51 | 7.75 | 241.26 | 94.51 | |
| 2003 | 252.51 | 8.30 | 171.20 | 73.00 | |
| 2002 | 182.78 | 8.81 | 116.10 | 57.87 | |
| 2001 | 151.05 | 8.99 | 93.77 | 48.29 | |
| 2000 | 130.89 | 8.76 | 79.89 | 42.24 | |
| 1999 | 114.84 | 8.49 | 69.02 | 37.33 | |
| 1998 | 100.16 | 8.48 | 59.73 | 31.95 | |
| 1997 | 88.01 | 8.26 | 54.25 | 25.49 | |
| 1996 | 71.49 | 9.12 | 42.43 | 19.95 | |
| 1995 | 55.55 | 8.23 | 32.44 | 14.88 | |
| 1994 | 36.89 | 6.59 | 21.09 | 9.21 | |
| 1993 | 26.53 | 4.78 | 14.74 | 7.01 | |
| 1992 | 20.40 | 4.02 | 11.50 | 4.87 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 上海市:松江区gdp增长率 | 2022 | % | |
| 查看更多(1条) | |||
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号