| 年份 | gdp (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1619.32 | 61739.00 | 819.14 | 738.83 | 61.35 | |
| 1411.21 | 55943.00 | 720.63 | 632.52 | 58.06 | |
| 1317.55 | 53942.00 | 657.94 | 601.56 | 58.06 | |
| 1263.70 | 53737.00 | 612.18 | 598.93 | 52.60 | |
| 1177.30 | 52202.00 | 565.17 | 560.38 | 51.76 | |
| 1063.72 | 48876.00 | 499.53 | 516.46 | 47.73 | |
| 955.67 | 46187.00 | 449.78 | 461.63 | 44.26 | |
| 794.77 | 42888.00 | 391.10 | 365.77 | 37.90 | |
| 628.67 | 37464.00 | 316.48 | 281.48 | 30.71 | |
| 572.51 | 36440.00 | 292.32 | 252.00 | 28.20 | |
| 430.63 | 29347.00 | 215.02 | 192.21 | 23.40 | |
| 311.52 | 21840.00 | 154.03 | 137.23 | 20.27 | |
| 265.01 | 19039.00 | 132.20 | 113.93 | 18.88 | |
| 237.52 | 17541.00 | 119.37 | 100.68 | 17.48 | |
| 196.76 | 14795.00 | 101.07 | 80.97 | 14.72 | |
| 167.50 | 12748.00 | 85.55 | 66.41 | 15.55 | |
| 150.84 | 11770.00 | 74.20 | 61.66 | 14.98 | |
| 132.45 | 10703.00 | 62.41 | 55.69 | 14.35 | |
| 114.53 | 9518.00 | 52.24 | 47.40 | 14.90 | |
| 104.09 | 8769.00 | 45.36 | 43.17 | 15.56 | |
| 95.10 | 8152.00 | 39.44 | 40.61 | 15.05 | |
| 82.79 | 7228.00 | 32.74 | 36.76 | 13.28 | |
| 71.71 | 6374.00 | 28.66 | 31.05 | 12.00 | |
| 57.12 | 5180.00 | 20.72 | 26.90 | 9.50 | |
| 43.29 | 4007.00 | 16.29 | 20.27 | 6.74 | |
| 32.08 | 3021.00 | 11.99 | 13.85 | 6.23 | |
| 27.09 | 2596.00 | 10.20 | 11.23 | 5.66 | |
| 23.20 | 2269.00 | 8.50 | 9.21 | 5.49 | |
| 20.79 | 2081.00 | 7.32 | 8.75 | 4.73 | |
| 16.88 | 1730.00 | 5.96 | 6.79 | 4.13 | |
| 13.26 | 1398.00 | 4.12 | 5.59 | 3.56 | |
| 11.12 | 1210.00 | 3.17 | 4.95 | 3.00 | |
| 9.42 | 1045.00 | 2.52 | 4.27 | 2.63 | |
| 7.68 | 869.00 | 1.98 | 3.27 | 2.42 | |
| 6.43 | 740.00 | 1.66 | 2.76 | 2.00 | |
| 5.45 | 641.00 | 1.48 | 2.28 | 1.70 | |
| 4.65 | 559.00 | 1.24 | 2.11 | 1.30 | |
| 4.44 | 546.00 | 1.17 | 2.20 | 1.08 | |
| 4.19 | 527.00 | 1.11 | 2.22 | 0.86 | |
| 3.82 | 494.00 | 1.01 | 2.02 | 0.79 | |
| 3.31 | 441.00 | 0.87 | 1.74 | 0.71 | |
| 3.09 | 423.00 | 0.80 | 1.60 | 0.68 | |
| 3.42 | 483.00 | 0.86 | 1.75 | 0.81 | |
| 3.01 | 439.00 | 0.79 | 1.45 | 0.77 | |
| 2.89 | 437.00 | 0.78 | 1.20 | 0.92 | |
| 2.75 | 433.00 | 0.78 | 1.20 | 0.78 | |
| 2.61 | 427.00 | 0.71 | 1.14 | 0.76 | |
| 2.45 | 415.00 | 0.60 | 1.23 | 0.61 | |
| 2.02 | 360.00 | 0.48 | 1.02 | 0.52 | |
| 1.63 | 309.00 | 0.40 | 0.79 | 0.44 | |
| 1.61 | 322.00 | 0.39 | 0.77 | 0.45 | |
| 1.76 | 363.00 | 0.48 | 0.73 | 0.55 | |
| 1.33 | 284.00 | 0.40 | 0.42 | 0.51 | |
| 1.07 | 240.00 | 0.38 | 0.31 | 0.37 | |
| 1.03 | 241.00 | 0.35 | 0.28 | 0.40 | |
| 0.92 | 211.00 | 0.33 | 0.27 | 0.32 | |
| 1.12 | 240.00 | 0.45 | 0.36 | 0.31 | |
| 1.34 | 288.00 | 0.47 | 0.61 | 0.27 | |
| 1.18 | 276.00 | 0.39 | 0.45 | 0.34 | |
| 0.84 | 221.00 | 0.30 | 0.20 | 0.34 | |
| 0.57 | 162.00 | 0.16 | 0.11 | 0.30 | |
| 0.54 | 159.00 | 0.13 | 0.09 | 0.32 | |
| 0.51 | 154.00 | 0.10 | 0.07 | 0.33 | |
| 0.42 | 134.00 | 0.09 | 0.06 | 0.27 | |
| 0.38 | 133.00 | 0.08 | 0.05 | 0.26 | |
| 0.34 | 126.00 | 0.06 | 0.04 | 0.23 | |
| 0.35 | 137.00 | 0.05 | 0.02 | 0.27 | |
| 0.25 | 103.00 | 0.05 | 0.01 | 0.19 | |
| 0.20 | 86.00 | 0.04 | 0.01 | 0.15 |
| 年份 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 624.66 | |||
| 2022 | 569.05 | 1189.13 | 1800.45 | |
| 2021 | 488.73 | 1035.29 | 1591.53 | |
| 2020 | 415.18 | 902.89 | 1397.47 | |
| 2019 | 394.46 | 861.41 | 1534.95 | |
| 2018 | 381.06 | 797.09 | 1416.67 |
| 排名 | 区域 | 详情 |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 |
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号