| 年份 | gdp (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2208.85 | 52729.00 | 1245.02 | 824.34 | 139.50 | |
| 2351.35 | 57818.00 | 1157.59 | 1055.57 | 240.35 | |
| 2394.19 | 56076.00 | 1054.10 | 1087.52 | 252.56 | |
| 2379.56 | 55548.00 | 1015.04 | 1117.15 | 247.36 | |
| 2617.41 | 61012.00 | 1085.18 | 1279.91 | 252.32 | |
| 2690.00 | 56244.00 | 979.83 | 1207.53 | 242.71 | |
| 2278.00 | 50914.00 | 871.21 | 1116.52 | 220.32 | |
| 1800.64 | 41479.00 | 710.17 | 896.00 | 194.47 | |
| 1500.48 | 34583.00 | 590.14 | 739.74 | 170.60 | |
| 1300.09 | 30016.00 | 498.07 | 635.62 | 166.41 | |
| 1008.01 | 23277.00 | 375.69 | 496.75 | 135.58 | |
| 728.83 | 16796.00 | 286.28 | 332.86 | 109.69 | |
| 629.69 | 14498.00 | 246.15 | 282.98 | 100.56 | |
| 703.70 | 16239.00 | 286.20 | 318.29 | 99.22 | |
| 600.10 | 13816.00 | 254.62 | 260.87 | 84.61 | |
| 515.08 | 11863.00 | 226.02 | 211.75 | 77.31 | |
| 446.44 | 10274.00 | 200.85 | 175.10 | 70.49 | |
| 401.18 | 9250.00 | 177.32 | 158.47 | 64.99 | |
| 352.09 | 8154.00 | 157.38 | 132.39 | 62.67 | |
| 330.80 | 7735.94 | 144.89 | 122.73 | 63.18 | |
| 286.82 | 6707.18 | 121.09 | 113.90 | 51.83 | |
| 269.55 | 6332.04 | 98.93 | 125.07 | 45.55 | |
| 228.87 | 5406.95 | 75.78 | 119.45 | 33.64 | |
| 181.51 | 4319.44 | 59.41 | 91.81 | 30.29 | |
| 137.60 | 3291.71 | 43.70 | 75.60 | 18.30 | |
| 108.30 | 2603.51 | 32.35 | 61.33 | 14.62 | |
| 95.53 | 2308.43 | 25.23 | 56.33 | 13.98 | |
| 84.57 | 2068.27 | 19.75 | 50.66 | 14.15 |
| 年份 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2441.84 | 5441.92 | 8796.68 | |
| 2019 | 2701.76 | 6314.10 | 10045.00 | |
| 2018 | 2659.29 | 6299.07 | 9957.68 |
| 排名 | 区域 | 详情 |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 |
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号