| 年份 | gdp (亿元)  | (元/人)  | 第三产业 (亿元)  | 第二产业 (亿元)  | 第一产业 (亿元)  | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1160.10 | 194957.60 | 446.64 | 711.04 | 2.42 | |
| 950.28 | 161187.00 | 286.45 | 661.81 | 2.02 | |
| 801.26 | 355.25 | 425.15 | 20.86 | ||
| 770.54 | 177.28 | 591.54 | 1.72 | ||
| 650.13 | 136.50 | 511.98 | 1.65 | ||
| 600.41 | 120.00 | 478.84 | 1.57 | ||
| 588.00 | 103.80 | 482.80 | 1.40 | ||
| 520.08 | 83.30 | 435.43 | 1.35 | ||
| 470.57 | 73.85 | 395.43 | 1.29 | 
| 年份 | 一季度  | 二季度  | 三季度  | 四季度  | 
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 392.65 | 
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号