| 年份 | gdp (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 706.33 | 33462.00 | 433.42 | 224.91 | 48.00 | |
| 915.12 | 41154.00 | 400.51 | 406.11 | 69.19 | |
| 858.84 | 40118.00 | 358.11 | 425.48 | 75.25 | |
| 846.42 | 39410.00 | 346.87 | 426.26 | 73.29 | |
| 849.00 | 39199.00 | 339.57 | 436.63 | 72.80 | |
| 765.38 | 35045.00 | 302.90 | 394.73 | 67.74 | |
| 652.17 | 29802.00 | 265.83 | 325.82 | 60.52 | |
| 534.11 | 24448.00 | 230.49 | 251.14 | 52.48 | |
| 450.34 | 20631.00 | 198.62 | 206.39 | 45.33 | |
| 379.78 | 17391.00 | 162.78 | 173.14 | 43.87 | |
| 307.36 | 14104.00 | 130.66 | 137.70 | 39.00 | |
| 245.23 | 11267.00 | 109.47 | 102.41 | 33.35 | |
| 212.15 | 9749.00 | 94.77 | 86.52 | 30.86 | |
| 194.20 | 8903.00 | 76.70 | 87.55 | 29.95 | |
| 171.50 | 7841.00 | 67.30 | 79.80 | 24.40 | |
| 154.97 | 7083.00 | 62.28 | 71.55 | 21.13 | |
| 142.51 | 6518.00 | 56.80 | 62.91 | 22.79 | |
| 127.36 | 5829.00 | 51.39 | 55.64 | 20.32 | |
| 120.48 | 5514.00 | 48.69 | 50.56 | 21.23 |
| 年份 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 173.40 | 374.44 | 638.79 | |
| 2021 | 173.04 | 379.85 | 598.03 |
| 排名 | 区域 | 详情 |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 |
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号