| 年份 | gdp (亿元)  | (元/人)  | 第三产业 (亿元)  | 第二产业 (亿元)  | 第一产业 (亿元)  | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1060.80 | 94146.90 | 543.80 | 494.46 | 22.54 | |
| 1010.72 | 517.60 | 469.99 | 23.13 | ||
| 949.83 | 465.67 | 462.35 | 21.81 | ||
| 915.18 | 435.06 | 459.56 | 20.56 | ||
| 870.17 | 400.27 | 446.84 | 23.07 | ||
| 480.01 | 214.08 | 252.65 | 13.28 | ||
| 700.66 | 299.59 | 381.95 | 19.11 | ||
| 602.30 | 247.49 | 338.06 | 16.75 | ||
| 507.04 | 202.04 | 289.56 | 15.44 | ||
| 468.01 | 176.01 | 280.92 | 11.08 | ||
| 391.10 | 140.51 | 240.05 | 10.54 | ||
| 322.30 | 114.45 | 200.83 | 10.02 | 
| 年份 | 一季度  | 二季度  | 三季度  | 四季度  | 
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 373.27 | 
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号