| 年份 | gdp (亿元)  | (元/人)  | 第三产业 (亿元)  | 第二产业 (亿元)  | 第一产业 (亿元)  | 
|---|---|---|---|---|---|
| 713.82 | 97326.50 | 353.34 | 348.62 | 11.86 | |
| 633.75 | 313.71 | 308.66 | 11.38 | ||
| 605.16 | 295.92 | 298.03 | 11.21 | ||
| 578.26 | 277.96 | 289.65 | 10.65 | ||
| 540.32 | 249.08 | 276.59 | 14.65 | ||
| 480.00 | 537.08 | 750.14 | 34.27 | ||
| 421.63 | 181.30 | 228.15 | 12.18 | ||
| 360.06 | 149.43 | 199.99 | 10.64 | ||
| 302.48 | 124.02 | 168.58 | 9.88 | ||
| 276.38 | 110.55 | 158.68 | 7.15 | ||
| 232.18 | 90.45 | 135.40 | 6.33 | ||
| 194.47 | 73.93 | 114.51 | 6.04 | 
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号