| 年份 | gdp (亿元)  | (元/人)  | 第三产业 (亿元)  | 第二产业 (亿元)  | 第一产业 (亿元)  | 
|---|---|---|---|---|---|
| 378.51 | 166.09 | 210.81 | 1.60 | ||
| 337.27 | 144.80 | 190.60 | 1.87 | ||
| 284.14 | 113.79 | 168.32 | 2.03 | ||
| 257.75 | 78.57 | 176.86 | 2.32 | ||
| 231.38 | 66.01 | 162.87 | 2.49 | ||
| 218.40 | 55.74 | 160.14 | 2.52 | ||
| 178.10 | 41.05 | 134.52 | 2.53 | ||
| 155.43 | 34.18 | 119.02 | 2.23 | ||
| 146.22 | 29.46 | 114.52 | 2.24 | ||
| 118.70 | 23.91 | 92.79 | 2.00 | ||
| 100.08 | 19.50 | 78.69 | 1.89 | 
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号