| 年份 | gdp (亿元)  | (元/人)  | 第三产业 (亿元)  | 第二产业 (亿元)  | 第一产业 (亿元)  | 
|---|---|---|---|---|---|
| 713.77 | 307.77 | 363.73 | 42.27 | ||
| 642.43 | 273.80 | 328.58 | 40.05 | ||
| 603.94 | 256.41 | 311.29 | 36.24 | ||
| 543.65 | 231.78 | 278.84 | 33.03 | ||
| 450.70 | 167.87 | 250.21 | 32.62 | ||
| 369.38 | 88168.04 | 117.94 | 222.11 | 29.33 | |
| 303.77 | 72257.00 | 89.19 | 188.59 | 25.99 | |
| 250.16 | 59666.67 | 71.18 | 156.60 | 22.38 | |
| 199.37 | 48150.86 | 62.53 | 122.60 | 14.24 | |
| 160.17 | 39038.88 | 39.02 | 107.72 | 13.43 | |
| 128.56 | 31618.30 | 39.37 | 76.54 | 12.65 | |
| 103.75 | 25629.94 | 33.35 | 58.73 | 11.67 | |
| 83.03 | 20588.00 | 27.62 | 44.62 | 10.79 | |
| 75.89 | 18855.00 | 24.98 | 41.76 | 9.16 | |
| 61.26 | 15197.00 | 20.51 | 32.34 | 8.41 | |
| 49.67 | 12291.00 | 17.12 | 24.64 | 7.90 | 
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号