| 年份 | gdp (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 836.13 | 38267.00 | 418.47 | 351.74 | 65.93 | |
| 1060.50 | 42979.00 | 411.15 | 451.99 | 84.45 | |
| 1001.21 | 45171.00 | 396.80 | 512.00 | 92.41 | |
| 1008.50 | 45378.00 | 386.12 | 534.01 | 88.36 | |
| 1003.45 | 45200.00 | 365.46 | 543.77 | 94.22 | |
| 910.00 | 39111.00 | 327.03 | 466.96 | 87.13 | |
| 760.00 | 34515.00 | 293.37 | 408.11 | 78.75 | |
| 627.08 | 27690.00 | 235.16 | 326.84 | 65.09 | |
| 518.00 | 22820.00 | 193.53 | 268.43 | 56.05 | |
| 447.33 | 19703.00 | 160.72 | 234.85 | 51.76 | |
| 353.63 | 15559.00 | 128.23 | 175.72 | 49.68 | |
| 284.74 | 12495.00 | 105.67 | 138.44 | 40.63 | |
| 233.63 | 10258.00 | 86.14 | 106.21 | 41.28 | |
| 217.80 | 9563.00 | 79.17 | 98.49 | 40.14 | |
| 192.37 | 8464.00 | 70.58 | 84.99 | 36.80 | |
| 174.13 | 7670.00 | 63.77 | 75.26 | 35.12 | |
| 158.05 | 6979.00 | 57.23 | 67.60 | 33.22 | |
| 142.27 | 6248.00 | 51.22 | 59.90 | 31.16 | |
| 130.40 | 5707.00 | 45.77 | 52.94 | 31.56 | |
| 123.22 | 5404.88 | 42.14 | 48.30 | 32.78 | |
| 114.60 | 4981.36 | 41.61 | 45.73 | 27.26 | |
| 102.69 | 4496.96 | 35.43 | 38.20 | 29.06 | |
| 85.37 | 3813.36 | 33.21 | 34.02 | 18.14 | |
| 80.71 | 3658.33 | 25.38 | 34.77 | 20.56 | |
| 58.03 | 2649.92 | 14.79 | 30.82 | 12.42 | |
| 44.78 | 2053.50 | 11.70 | 22.46 | 10.63 | |
| 37.24 | 1713.36 | 10.05 | 16.70 | 10.49 | |
| 33.67 | 1565.07 | 8.38 | 14.92 | 10.37 |
| 年份 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 101.06 | 254.44 | 422.13 | |
| 2021 | 93.72 | 242.34 | 404.51 |
| 排名 | 区域 | 详情 |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 |
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号