| 年份 | gdp (亿元)  | (元/人)  | 第三产业 (亿元)  | 第二产业 (亿元)  | 第一产业 (亿元)  | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1989.22 | 892.52 | 1033.55 | 63.15 | ||
| 1747.79 | 794.24 | 892.67 | 60.88 | ||
| 1652.52 | 734.02 | 862.42 | 56.08 | ||
| 1491.49 | 651.37 | 788.69 | 51.43 | ||
| 1154.49 | 500.60 | 605.70 | 48.19 | ||
| 945.70 | 361.30 | 541.02 | 43.38 | ||
| 829.42 | 314.54 | 476.67 | 38.21 | ||
| 678.58 | 238.85 | 407.60 | 32.13 | ||
| 553.74 | 195.60 | 336.70 | 21.44 | ||
| 419.78 | 130.08 | 269.70 | 20.00 | ||
| 339.54 | 108.10 | 212.48 | 18.96 | ||
| 278.14 | 87.39 | 172.60 | 18.15 | ||
| 230.53 | 72.43 | 141.49 | 16.61 | 
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号