| 年份 | gdp (亿元)  | (元/人)  | 第三产业 (亿元)  | 第二产业 (亿元)  | 第一产业 (亿元)  | 
|---|---|---|---|---|---|
| 669.15 | 390.52 | 278.63 | |||
| 631.84 | 353.13 | 278.71 | |||
| 522.86 | 276.59 | 246.27 | |||
| 480.60 | 246.31 | 234.18 | 0.11 | ||
| 387.85 | 178.42 | 209.07 | 0.36 | ||
| 326.11 | 141.72 | 183.99 | 0.40 | ||
| 286.13 | 123.51 | 162.05 | 0.57 | ||
| 237.96 | 100.61 | 136.76 | 0.59 | ||
| 190.87 | 70.78 | 119.42 | 0.66 | ||
| 68.33 | 51.03 | 16.60 | 0.70 | ||
| 60.01 | 43.07 | 16.17 | 0.77 | ||
| 51.47 | 36.34 | 14.35 | 0.78 | ||
| 45.15 | 30.29 | 13.96 | 0.90 | 
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号