| 年份 | gdp (亿元)  | (元/人)  | 第三产业 (亿元)  | 第二产业 (亿元)  | 第一产业 (亿元)  | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1191.42 | 402.42 | 724.96 | 64.04 | ||
| 1079.64 | 348.42 | 669.47 | 61.75 | ||
| 951.04 | 339.90 | 554.98 | 56.16 | ||
| 892.69 | 303.02 | 537.86 | 51.81 | ||
| 881.63 | 250.92 | 581.67 | 49.04 | ||
| 772.03 | 193.67 | 534.53 | 43.83 | ||
| 699.02 | 156.80 | 503.73 | 38.49 | ||
| 575.99 | 129.91 | 413.52 | 32.55 | ||
| 519.68 | 115.08 | 382.07 | 22.53 | ||
| 289.29 | 80.59 | 187.55 | 21.15 | ||
| 210.57 | 74.43 | 116.06 | 20.08 | ||
| 179.29 | 60.74 | 99.36 | 19.19 | ||
| 148.06 | 51.05 | 79.50 | 17.51 | 
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号