| 年份 | gdp (亿元)  | (元/人)  | 第三产业 (亿元)  | 第二产业 (亿元)  | 第一产业 (亿元)  | 
|---|---|---|---|---|---|
| 906.74 | 851.64 | 55.10 | |||
| 825.43 | 770.59 | 54.84 | |||
| 805.49 | 742.49 | 63.00 | |||
| 718.20 | 652.42 | 65.78 | |||
| 733.47 | 657.02 | 76.44 | 0.01 | ||
| 161.03 | 118.27 | 42.75 | 0.01 | ||
| 142.06 | 99.43 | 42.60 | 0.02 | ||
| 117.54 | 79.67 | 37.84 | 0.03 | ||
| 102.21 | 70.95 | 31.23 | 0.03 | ||
| 79.72 | 51.17 | 28.52 | 0.03 | ||
| 67.85 | 39.41 | 28.40 | 0.04 | ||
| 58.54 | 33.45 | 25.05 | 0.04 | ||
| 51.51 | 29.12 | 22.35 | 0.04 | 
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号