| 年份 | gdp (亿元)  | (元/人)  | 第三产业 (亿元)  | 第二产业 (亿元)  | 第一产业 (亿元)  | 
|---|---|---|---|---|---|
| 932.41 | 902.80 | 29.61 | |||
| 796.18 | 760.51 | 35.67 | |||
| 708.36 | 667.39 | 40.97 | |||
| 626.29 | 586.53 | 39.76 | |||
| 596.28 | 551.81 | 44.47 | |||
| 516.71 | 471.84 | 44.87 | |||
| 461.37 | 419.90 | 41.47 | |||
| 372.82 | 333.56 | 39.13 | 0.13 | ||
| 329.32 | 292.96 | 36.26 | 0.10 | ||
| 213.21 | 191.95 | 21.14 | 0.12 | ||
| 229.08 | 204.43 | 24.50 | 0.15 | ||
| 194.95 | 173.25 | 21.56 | 0.14 | ||
| 166.23 | 147.63 | 18.41 | 0.19 | 
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号