| 年份 | gdp (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 939.56 | 87588.00 | 410.92 | 434.65 | 93.99 | |
| 825.42 | 77577.00 | 334.54 | 400.32 | 90.56 | |
| 754.05 | 71194.00 | 283.84 | 388.75 | 81.46 | |
| 701.42 | 66303.00 | 243.65 | 378.16 | 79.61 | |
| 642.70 | 60905.00 | 214.49 | 351.03 | 77.18 | |
| 565.88 | 53778.00 | 180.28 | 317.40 | 68.20 | |
| 495.29 | 49196.00 | 159.45 | 275.62 | 60.22 | |
| 397.95 | 38196.00 | 125.11 | 221.94 | 50.90 | |
| 310.01 | 29985.00 | 99.36 | 167.04 | 43.61 | |
| 270.54 | 26216.00 | 84.85 | 144.43 | 41.26 | |
| 209.46 | 20316.00 | 71.07 | 106.51 | 31.88 | |
| 168.75 | 16407.00 | 59.79 | 83.88 | 25.08 | |
| 146.97 | 14297.00 | 53.65 | 69.62 | 23.70 | |
| 130.42 | 12733.00 | 47.59 | 60.51 | 22.32 | |
| 116.31 | 11420.00 | 41.99 | 53.84 | 20.48 | |
| 103.76 | 10245.00 | 37.25 | 48.10 | 18.41 | |
| 94.81 | 9432.00 | 33.73 | 45.13 | 15.95 | |
| 85.50 | 8572.00 | 30.05 | 41.02 | 14.43 | |
| 77.88 | 7778.00 | 27.09 | 36.85 | 13.94 | |
| 73.36 | 7358.00 | 24.58 | 32.60 | 16.18 | |
| 67.59 | 6804.00 | 21.77 | 29.51 | 16.31 | |
| 60.29 | 6112.00 | 19.16 | 26.69 | 14.44 | |
| 54.23 | 5510.00 | 17.24 | 24.92 | 12.07 | |
| 44.94 | 4573.00 | 13.66 | 21.75 | 9.54 | |
| 34.55 | 3561.00 | 10.43 | 18.24 | 5.88 | |
| 25.42 | 2676.00 | 7.52 | 13.30 | 4.60 | |
| 19.48 | 2093.00 | 6.52 | 8.88 | 4.09 | |
| 15.44 | 1686.00 | 5.17 | 6.69 | 3.59 | |
| 13.93 | 1556.00 | 4.99 | 5.77 | 3.16 | |
| 12.47 | 1441.00 | 4.70 | 4.97 | 2.80 | |
| 10.51 | 1235.00 | 3.73 | 4.32 | 2.47 | |
| 8.74 | 1043.00 | 3.00 | 3.58 | 2.17 | |
| 7.15 | 863.00 | 2.38 | 2.89 | 1.89 | |
| 5.90 | 720.00 | 2.04 | 2.13 | 1.73 | |
| 4.71 | 581.00 | 1.82 | 1.66 | 1.22 | |
| 4.49 | 560.00 | 1.55 | 1.53 | 1.41 | |
| 3.83 | 484.00 | 1.43 | 1.33 | 1.06 | |
| 3.33 | 427.00 | 1.22 | 1.12 | 0.99 | |
| 3.19 | 416.00 | 0.98 | 1.07 | 1.15 | |
| 2.76 | 365.00 | 0.85 | 0.94 | 0.97 | |
| 2.25 | 299.00 | 0.77 | 0.64 | 0.83 | |
| 2.12 | 283.00 | 0.70 | 0.56 | 0.87 | |
| 1.99 | 273.00 | 0.62 | 0.60 | 0.78 | |
| 1.84 | 255.00 | 0.56 | 0.48 | 0.80 | |
| 1.80 | 254.00 | 0.51 | 0.54 | 0.75 | |
| 1.65 | 237.00 | 0.46 | 0.47 | 0.72 | |
| 1.49 | 219.00 | 0.41 | 0.40 | 0.68 | |
| 1.24 | 188.00 | 0.33 | 0.39 | 0.52 | |
| 0.97 | 153.00 | 0.31 | 0.21 | 0.45 | |
| 1.07 | 174.00 | 0.28 | 0.15 | 0.64 | |
| 1.08 | 182.00 | 0.25 | 0.23 | 0.60 | |
| 1.07 | 185.00 | 0.23 | 0.28 | 0.56 | |
| 1.00 | 177.00 | 0.21 | 0.22 | 0.57 | |
| 0.73 | 132.00 | 0.18 | 0.15 | 0.40 | |
| 0.72 | 133.00 | 0.17 | 0.11 | 0.44 | |
| 0.56 | 108.00 | 0.15 | 0.08 | 0.33 | |
| 0.49 | 96.00 | 0.14 | 0.09 | 0.25 | |
| 0.53 | 106.00 | 0.14 | 0.13 | 0.26 | |
| 0.47 | 91.00 | 0.13 | 0.10 | 0.24 | |
| 0.50 | 97.00 | 0.12 | 0.06 | 0.31 | |
| 0.44 | 88.00 | 0.10 | 0.05 | 0.29 | |
| 0.42 | 86.00 | 0.09 | 0.03 | 0.30 | |
| 0.36 | 74.00 | 0.08 | 0.02 | 0.26 | |
| 0.23 | 47.00 | 0.07 | 0.01 | 0.14 | |
| 0.35 | 73.00 | 0.06 | 0.01 | 0.28 | |
| 0.33 | 69.00 | 0.06 | 0.01 | 0.26 |
| 年份 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 253.12 | 569.08 | 888.85 | |
| 2021 | 235.91 | 539.59 | 830.52 |
| 排名 | 区域 | 详情 |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 |
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号