年份 | gdp (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
1657.48 | 57127.00 | 651.83 | 779.71 | 225.94 | |
1512.06 | 52161.00 | 552.23 | 738.54 | 221.29 | |
1375.52 | 47551.00 | 490.30 | 682.40 | 202.82 | |
1297.27 | 44917.00 | 439.09 | 663.83 | 194.35 | |
1192.05 | 41302.00 | 388.78 | 616.71 | 186.57 | |
1076.47 | 37344.00 | 341.76 | 559.64 | 175.07 | |
936.95 | 32569.00 | 299.91 | 474.16 | 162.88 | |
728.73 | 25462.00 | 245.98 | 341.04 | 141.70 | |
600.14 | 21075.00 | 210.95 | 257.96 | 131.22 | |
514.84 | 18115.00 | 186.56 | 202.60 | 125.68 | |
416.89 | 14687.00 | 158.91 | 157.73 | 100.25 | |
346.60 | 12181.00 | 136.85 | 126.69 | 83.06 | |
309.01 | 10847.00 | 119.34 | 112.44 | 77.23 | |
286.96 | 10103.00 | 109.71 | 102.65 | 74.60 | |
252.58 | 8919.00 | 97.86 | 92.00 | 62.72 | |
232.09 | 8220.00 | 89.87 | 83.35 | 58.87 | |
219.29 | 7790.00 | 81.97 | 79.58 | 57.73 | |
205.53 | 7312.00 | 75.17 | 73.88 | 56.48 | |
195.80 | 6566.00 | 69.85 | 66.56 | 59.38 | |
201.33 | 6835.00 | 69.00 | 66.41 | 65.92 | |
188.08 | 6543.00 | 63.28 | 61.29 | 63.51 | |
174.78 | 6146.00 | 51.71 | 59.61 | 63.46 | |
155.95 | 5467.00 | 42.32 | 58.86 | 54.77 | |
116.62 | 4107.00 | 29.79 | 40.00 | 46.83 | |
80.00 | 2857.00 | 22.32 | 28.64 | 29.04 | |
59.72 | 2171.00 | 17.34 | 21.17 | 21.21 | |
51.47 | 1886.00 | 13.50 | 17.52 | 20.45 | |
45.95 | 1707.00 | 8.93 | 14.64 | 22.38 | |
40.92 | 1562.00 | 8.68 | 14.06 | 18.18 | |
36.16 | 1417.00 | 7.44 | 11.55 | 17.17 | |
30.53 | 1213.00 | 6.02 | 11.36 | 13.15 | |
26.34 | 1055.00 | 4.60 | 9.92 | 11.82 | |
23.93 | 965.00 | 4.46 | 9.43 | 10.04 | |
20.77 | 846.00 | 4.08 | 7.45 | 9.24 | |
16.64 | 683.00 | 3.51 | 5.54 | 7.59 | |
14.38 | 593.00 | 2.90 | 4.45 | 7.03 | |
12.78 | 532.00 | 2.45 | 4.33 | 6.00 | |
10.95 | 463.00 | 1.98 | 3.74 | 5.23 | |
10.02 | 428.00 | 1.60 | 3.16 | 5.26 | |
9.02 | 390.00 | 1.57 | 2.93 | 4.52 | |
8.16 | 356.00 | 1.27 | 2.48 | 4.41 | |
7.56 | 335.00 | 1.12 | 2.11 | 4.32 | |
7.17 | 320.00 | 1.00 | 1.79 | 4.38 | |
6.02 | 272.00 | 0.89 | 1.41 | 3.73 | |
5.48 | 251.00 | 0.80 | 1.05 | 3.64 | |
4.14 | 193.00 | 0.70 | 0.77 | 2.67 | |
4.35 | 209.00 | 0.65 | 0.88 | 2.82 | |
4.23 | 210.00 | 0.62 | 0.61 | 3.00 | |
3.76 | 193.00 | 0.54 | 0.52 | 2.70 | |
3.71 | 198.00 | 0.51 | 0.46 | 2.74 | |
3.95 | 221.00 | 0.52 | 0.53 | 2.90 | |
3.89 | 225.00 | 0.47 | 0.49 | 2.92 | |
3.30 | 197.00 | 0.42 | 0.43 | 2.45 | |
2.56 | 158.00 | 0.36 | 0.34 | 1.86 | |
2.40 | 152.00 | 0.34 | 0.29 | 1.77 | |
2.01 | 131.00 | 0.32 | 0.22 | 1.47 | |
1.39 | 93.00 | 0.26 | 0.23 | 0.90 | |
1.67 | 113.00 | 0.30 | 0.34 | 1.03 | |
1.66 | 115.00 | 0.27 | 0.30 | 1.09 | |
1.97 | 140.00 | 0.31 | 0.21 | 1.46 | |
1.71 | 128.00 | 0.24 | 0.12 | 1.35 | |
1.46 | 111.00 | 0.21 | 0.09 | 1.16 | |
1.25 | 97.00 | 0.19 | 0.06 | 1.01 | |
1.14 | 89.00 | 0.17 | 0.05 | 0.92 | |
0.91 | 73.00 | 0.14 | 0.04 | 0.73 | |
1.00 | 83.00 | 0.14 | 0.03 | 0.83 | |
0.82 | 69.00 | 0.09 | 0.03 | 0.70 | |
0.73 | 62.00 | 0.08 | 0.02 | 0.62 | |
0.63 | 54.00 | 0.07 | 0.02 | 0.54 |
年份 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
---|---|---|---|---|
2022 | 474.90 | 1046.80 | 1560.61 | |
2021 | 436.08 | 976.61 | 1447.92 |
排名 | 区域 | 详情 |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 |
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号